argument_mot_vaestlaenken
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| argument_mot_vaestlaenken [2014/11/13 11:49] – skapad admin | argument_mot_vaestlaenken [2015/08/12 10:27] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| - | ====== Samlingssida för olika samlingar av argument mot Västlänken | + | ====== Samlingssida för olika samlingar av argument mot Västlänken |
| - | | + | |
| - | * Punkt i osorterad lista[[motargument_urban_jansson|Från Urban Jansson]] | + | ===== Mats Lövgren - 10 myter om Västlänken |
| + | Mats är den som startade Facebook-gruppen Stoppa Västlänken nu. | ||
| + | |||
| + | [[10 myter om Västlänken]] | ||
| + | |||
| + | ===== Informationsmaterial mot Västlänken ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Material från Framtid Göteborg ==== | ||
| + | SANN skräckpropaganda om Västlänken {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Broschyr från Gårdagruppen ==== | ||
| + | Västlänken är inte rätt lösning på Göteborgs trafikproblem {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Broschyr från Trädplan Göteborg ==== | ||
| + | Göteborg 2025 - Alternativen som ger en grön stadsutveckling | ||
| + | med en besparing på minst 14-18 miljarder kr {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Urban Jansson, stoppavastlanken.se ===== | ||
| + | Urban har bl.a. jobbat som frilansjournalist och är mycket engagerad | ||
| + | |||
| + | [[motargument_urban_jansson|Urban | ||
| + | |||
| + | ===== En jämförelse mellan Västlänken, | ||
| + | |||
| + | Sammanställd av Carina Bulić {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Anders Trewe ===== | ||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
| + | |||
| + | ===== Vad kostar Västlänken? | ||
| + | |||
| + | Vad innebär 20 miljarder egentligen? En bild ritad av Olof Bjarnason [[vad_kostar_vastlanken]] | ||
| + | |||
| + | {{tag> | ||
argument_mot_vaestlaenken.1415875752.txt.gz · Senast uppdaterad: av admin
