offentliga_dokument
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
Börjar medFöregående version.Nästa version. | Föregående version.Senaste version.Slutar med | ||
offentliga_dokument [2015/06/30 13:04] – [Material från Göteborgs Stad] admin | offentliga_dokument [2017/09/29 13:14] – [Avtal rörande Västlänken / Västsvenska paketet] admin | ||
---|---|---|---|
Rad 10: | Rad 10: | ||
Avtal om genomförande av Block 2 | Avtal om genomförande av Block 2 | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Paraplyavtal för genomförande av Västsvenska paketet | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
===== Material från Göteborgs Stad ===== | ===== Material från Göteborgs Stad ===== | ||
Rad 38: | Rad 43: | ||
===== Material från Västra Götalandsregionen ===== | ===== Material från Västra Götalandsregionen ===== | ||
+ | |||
+ | Transportstrategi för Göteborgsregionen med omland eller "Så ska vi ha´t" - December 1999 {{: | ||
+ | |||
Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. {{: | Kulturmiljöer av riksintresse i Göteborg. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län 2008. {{: | ||
Rad 45: | Rad 53: | ||
===== Material från Trafikverket/ | ===== Material från Trafikverket/ | ||
I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. [[http:// | I vår wiki återfinns ett urval av dokument från Trafikverket. [[http:// | ||
+ | |||
+ | Attitydundersökning 2015 "Nio av tio känner till Västlänken" | ||
+ | En av punkterna i sammanfattningen kommer att bli klassisk: "De negativa är de mest pålästa" | ||
+ | {{: | ||
Ytor med tillfällig nyttjanderätt | Ytor med tillfällig nyttjanderätt | ||
Rad 62: | Rad 74: | ||
Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår {{: | Översiktskarta Sveriges Järnvägsspår {{: | ||
+ | |||
+ | {{tag> | ||
==== Järnvägsutredningen 2006 ==== | ==== Järnvägsutredningen 2006 ==== | ||
offentliga_dokument.txt · Senast uppdaterad: 2017/09/29 13:16 av admin