foerstaerkningsalternativet
Skillnader
Här visas skillnader mellan den valda versionen och den nuvarande versionen av sidan.
| Nästa version. | Föregående version. | ||
| foerstaerkningsalternativet [2014/11/11 14:20] – skapad admin | foerstaerkningsalternativet [2014/11/20 11:40] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Rad 1: | Rad 1: | ||
| ====== Förstärkningsalternativet ====== | ====== Förstärkningsalternativet ====== | ||
| + | // | ||
| Detta är det förslag, som Trafikverkets egen personal tagit fram. | Detta är det förslag, som Trafikverkets egen personal tagit fram. | ||
| Rad 7: | Rad 8: | ||
| kapacitetsproblem man har. | kapacitetsproblem man har. | ||
| - | {{tag> | + | Förutom att kostnaden är bättre än Västlänken och kapacitetsproblemen löses |
| + | så behöver man inte gräva upp i centrala Göteborg då Västlänken byggs. | ||
| + | |||
| + | Enda invändningen kan vara att Göteborg Central blir en säckstation, | ||
| + | det är bara tänkt att regionaltågen skall använda Västlänken, | ||
| + | skillnad för fjärrtågen. | ||
| + | |||
| + | Så här är det tänkt att Centralstationen skall byggas ut till 24 spår (klicka på bilderna för större storlek): | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | För att kunna ta hand om tågtrafiken på de inkommande spåren måste man | ||
| + | bygga om öster om Centralstationen. Observera att denna bild är orienterad | ||
| + | så att norr pekar åt vänster på bilden och inte uppåt. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | En ny tunnel byggs under E6. Observera att även denna bild är orienterad | ||
| + | så att norr pekar åt vänster på bilden. | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Här är en [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
foerstaerkningsalternativet.1415712046.txt.gz · Senast uppdaterad: av admin
